產(chǎn)品描述
GYXTC8S 光纜的結構是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物。松套管周圍填充阻水纜膏或縱包阻水帶,再鎧裝一層涂塑鋼帶縱包后,集成到一個8字型的聚乙烯護套內的自承式的通信用室外架空光纜。
產(chǎn)品特點
Ø 全截面阻水結構,確保良好的阻水防潮性能
Ø 松套管內雖充特種油音,對光纖進行關鍵性保護
Ø 縱包鋼帶加強光纜的抗側壓能力強
Ø 8字型自承式結構抗拉強度高,便于架空敷設,安裝成本虹 產(chǎn)品使用壽命30年以上
產(chǎn)品標準
GYXTC8S 光纜符合 YD/T 1155-2001 和 IEC 60794-1 標準。
光學特性 |
|
| G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|
衰減 | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
|
(+20℃) | @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
|
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
|
|
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
|
帶寬(A級) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
|
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
|
數(shù)值孔徑 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
|
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
|
結構參數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
光纜型號 | 光纖數(shù) | 光纖束 | 套管外徑 | 光纜直徑 | 光纜重量kg/km | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 |
長期/短期 | 長期/短期 | 靜態(tài)/動態(tài) |
mm | Term N | Term | mm |
根據(jù)鋼絞線 | N/100mm |
|
GYXTC8S-2~12芯 | 2~12 | 1 | 2.2 | 8.0×17.5 | 120 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
GYXTC8S-16芯 | 8 | 2 | 2.5 | 8.0×17.5 | 125 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
GYXTC8S-24芯 | 12 | 2 | 3.0 | 8.5×18.0 | 138 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
GYXTC8S -36芯 | 12 | 3 | 3.3 | 8.5×18.0 | 145 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
GYXTC8S-48芯 | 12 | 4 | 3.5 | 9.0×18.5 | 159 | 1000/3000 | 600/1500 | 10D/20D |
結構圖: