產(chǎn)品描述
ADSS 光纜的結(jié)構(gòu)是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根玻璃纖維增強(qiáng)塑料(FRP),松套管(和填充繩)圍繞中心加強(qiáng)芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物或外包阻水帶;纜芯外繞包一層芳綸加強(qiáng)紗再擠上一層聚乙烯外護(hù)套成纜。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Ø 具有很好的機(jī)械性能和溫度特性。
Ø 松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強(qiáng)度。
Ø 管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)。
Ø 良好的抗壓性和柔軟性。
Ø 采用進(jìn)口芳綸加強(qiáng)紗,保證光纜拉伸性能。
Ø 單根非金屬中心加強(qiáng)芯,模量高不導(dǎo)電。
Ø 松套管內(nèi)填充特種防水化合物。
Ø 半干式阻水結(jié)構(gòu),更加環(huán)保經(jīng)濟(jì)。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
ADSS 光纜符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 標(biāo)準(zhǔn)。
光學(xué)特性 |
|
|
|
|
|
| G.652D | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
衰減 | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
(+20℃) | @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
|
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
帶寬(A級(jí)) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km |
數(shù)值孔徑 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光纜截止波長(zhǎng) | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
結(jié)構(gòu)參數(shù) Technical Parameters |
光纜型號(hào) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑 | 光纜重量kg/km | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 |
長(zhǎng)期/短期 | 長(zhǎng)期/短期 | 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) |
mm | Term N | Term | mm |
ADSS-D-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D -20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 10.0 | 88 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-38~50芯 | 6~12 | 5 | 1 | 10.0 | 97 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-52~72芯 | 8~12 | 6 | 0 | 10.5 | 97 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-74~96芯 | 14~18 | 8 | 0 | 11.5 | 110 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D-98~144芯 | 12~24 | 12 | 0 | 13.5 | 155 | 2000/6000 | 300/1000 | 10D/20D |
ADSS-D層絞式非金屬加強(qiáng)芯非鎧裝光纜